| 地域 | 案件番号 | 承継規模 | 承継金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 00085 | 3000万円〜5000万円 | 不問 | |
| 中国・四国 | 00084 | 3000万円〜5000万円 | 不問 | |
| 関東 | 00082 | 3000万円〜5000万円 | 不問 | |
| 関東 | 00081 | 7500万円〜1億円 | 5000万円〜6000万円 | |
| 関東 | 00080 | 3000万円〜5000万円 | 1000万円〜2000万円 | |
| 関東 | 00079 | 〜3000万円 | 4000万円〜5000万円 | |
| 関東 | 00078 | 3000万円〜5000万円 | 3000万円〜4000万円 | |
| 関東/中国・四国 | 00077 | 3000万円〜5000万円 | 1000万円〜2000万円 | |
| 九州・沖縄 | 00076 | 5000万円〜7500万円 | 3000万円〜4000万円 | |
| 北海道・東北 | 00075 | 〜3000万円 | 1000万円〜2000万円 | |
| 東海 | 00074 | 5000万円〜7500万円 | 3000万円〜4000万円 | |
| 中国・四国 | 00073 | 7500万円〜1億円 | 不問 | |
| 関東 | 00072 | 3000万円〜5000万円 | 不問 | |
| 北海道・東北 | 00071 | 〜3000万円 | 2000万円〜3000万円 | |
| 関東 | 00070 | 〜3000万円 | 不問 | |
| 関東 | 00069 | 〜3000万円 | 1000万円〜2000万円 | |
| 関東 | 00068 | 3000万円〜5000万円 | 3000万円〜4000万円 | |
| 関東 | 00067 | 5000万円〜7500万円 | 4000万円〜5000万円 | |
| 関西 | 00066 | 5000万円〜7500万円 | 4000万円〜5000万円 | |
| 関東 | 00065 | 3000万円〜5000万円 | 2000万円〜3000万円 |


